TABULKA VELIKOSTÍ - DÁMSKÉ
| Bundy, mikiny, svetry, košile, trika | ||||
| XS | S | M | L | |
| Konfekce | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| Obvod hrudníku (cm) | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 |
| Kalhoty, kraťasy, sukně, boardshorts | ||||
| XS | S | M | L | |
| Šířka | ||||
| Velikost pasu (cm) | 58 - 63 | 63-70 | 69 - 78 | 79 - 85 |
| Obvod boků (cm) | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 102 - 108 |
| Velikost pasu (inch) | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Délka | ||||
| Vnitřní délka nohy (cm) | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 |
| Délka nohy (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 |



.jpg)
.gif)

.jpg)
